Hockey Pro
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Hockey Pro

Vner en grand nombre
 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -35%
Pack Smartphone Samsung Galaxy A25 6,5″ 5G + ...
Voir le deal
241 €

 

 Boston bruins

Aller en bas 
AuteurMessage
Dominator_*habs*!
LNH
LNH
Dominator_*habs*!


Nombre de messages : 462
Date d'inscription : 23/12/2008

Boston bruins Empty
MessageSujet: Boston bruins   Boston bruins Icon_minitimeMar 23 Déc - 22:15

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Chuck Kobasew R BOS 25 2330000 4 69 69 69 71 73 72 76 68 69 64 66 72 69 72 73
Joe Colborne R BOS 17 450000* 3 46 45 46 44 45 45 56 59 68 38 44 42 45 44 55
P.J. Axelsson R BOS 32 1850000 2 59 61 69 79 78 70 76 75 81 68 72 74 63 75 73
Patrice Bergeron R BOS 22 4750000 4 84 84 84 74 74 68 84 88 81 84 64 67 84 72 80
Vladimír Sobotka C BOS 20 750000* 3 59 56 55 48 49 45 64 67 68 58 49 57 56 47 61
Marc Savard C BOS 30 5000000 3 84 88 83 76 78 73 89 79 67 78 69 71 85 75 80
Phil Kessel C BOS 19 850000 3 79 79 79 69 66 66 77 78 82 68 60 69 79 67 76
Petteri Nokelainen C BOS 21 850200* 3 63 61 61 63 63 62 60 64 74 62 59 57 61 62 66
Milan Lucic L BOS 19 850000 3 67 65 60 67 64 65 65 61 67 59 60 79 64 65 69
Peter Schaefer L BOS 30 2100000 3 70 73 72 74 74 66 79 80 75 70 61 70 71 71 73
Michael Ryder L BOS 27 4000000 4 79 72 71 70 70 70 74 80 74 66 66 73 74 70 72
Marco Sturm L BOS 28 3500000 4 77 75 77 70 70 69 80 76 79 56 71 74 76 69 75
Mark Stuart D BOS 23 1300000* 3 61 64 59 73 74 77 70 79 44 52 72 62 61 74 69
Aaron Ward D BOS 34 2500000 3 48 50 47 77 77 79 72 79 69 59 73 79 48 77 71
Matt Lashoff D BOS 20 850000* 2 65 66 66 68 67 64 67 61 66 53 50 68 65 66 67
Dennis Wideman D BOS 24 4000000 5 73 73 72 73 74 74 73 72 57 54 51 70 72 73 71
Zdeno Chara D BOS 30 7500000 4 84 77 77 89 87 87 74 82 43 57 80 98 79 87 80
Andrew Ference D BOS 28 1400000 3 49 62 59 74 74 78 74 78 52 53 63 79 56 75 69
Tim Thomas G BOS 30 1100000 2 75 77 66 74 74 76 76 87 79 71 60 73 72 74 75
Manny Fernandez G BOS 33 4333000 2 70 70 70 81 81 70 70 73 80 76 75 74 70 77 76
Tuukka Rask G BOS 20 850000 3 68 67 62 64 66 68 72 58 76 68 57 58 65 66 69


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Shawn Thornton R PRO 28 150000* 3 49 56 53 65 65 80 63 67 28 52 63 80 52 70 62
Byron Bitz R PRO 23 135000* 3 53 54 53 36 35 45 48 48 54 34 23 51 53 38 49
Mikko Lehtonen R PRO 20 180000* 3 40 38 39 37 37 34 46 47 74 36 34 38 39 36 48
David Krejci R PRO 21 249000* 2 39 43 42 34 36 33 49 39 71 45 39 38 41 34 49
Chris Collins R PRO 23 135000* 2 63 60 52 42 46 36 65 60 79 54 45 37 58 41 57
Brock Bradford C PRO 20 525000 3 45 45 45 38 38 38 51 50 75 41 39 33 45 38 51
Nate Thompson C PRO 22 147000* 2 41 42 43 35 32 33 47 60 55 39 38 44 42 33 48
Wacey Rabbit C PRO 20 135000* 3 39 43 41 38 40 36 53 52 73 45 47 42 41 38 52
Matt Hendricks C PRO 26 135000* 1 38 35 32 40 29 36 52 50 37 40 33 42 35 35 43
Pascal Pelletier C PRO 24 135000* 1 42 46 47 32 31 34 62 59 47 50 32 38 45 32 47
Brad Schell C PRO 23 135000* 1 47 49 48 40 45 43 56 62 73 51 47 53 48 42 55
Vladislav Evseev L PRO 22 450000 2 53 66 68 34 35 42 71 33 71 32 57 44 62 37 56
T.J. Trevelyan L PRO 23 135000* 1 45 47 46 44 43 40 61 46 70 48 45 40 46 42 54
Carl Söderberg L PRO 21 150000* 2 37 39 40 41 46 37 47 36 72 43 38 42 38 41 49
Jeremy Reich L PRO 28 487000 2 47 44 41 56 54 65 62 69 37 55 51 70 44 58 58
Martins Karsums L PRO 21 135000* 3 39 37 38 36 39 40 44 51 60 37 36 39 38 38 48
Shane Hnidy D PRO 31 757000 2 49 40 33 73 73 77 69 80 41 52 62 78 40 74 66
Steven MacIntyre D PRO 27 135000* 1 30 45 23 34 49 69 47 46 23 64 57 69 32 50 48
Adam McQuaid D PRO 20 600000 3 33 37 36 43 48 47 51 58 65 39 53 51 35 46 53
Jason Platt D PRO 26 135000* 1 33 32 32 45 46 56 56 51 38 32 41 55 32 49 47
Dwayne Zinger D PRO 31 135000* 1 32 24 27 56 55 64 53 70 34 41 48 73 27 58 52
Kenny Smith D PRO 25 135000* 1 22 23 32 41 45 48 40 37 33 28 33 55 25 44 41
Andrew Alberts D PRO 26 1250000 2 47 45 45 74 74 78 68 74 57 67 57 78 45 75 67
Matt Hunwick D PRO 22 225000* 2 35 36 35 47 48 48 48 53 59 24 46 49 35 47 49
Brett Skinner D PRO 24 157500* 1 43 48 47 54 55 56 61 56 70 41 41 54 46 55 56
Kevin Schaeffer D PRO 22 450000 1 35 33 34 39 39 36 46 57 72 31 42 46 34 38 49
Mike R. Brown G PRO 22 157500* 2 40 37 31 35 36 39 37 34 34 37 36 30 36 36 42

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Brad Marchand C JNR 19 450000* 0 D D D- D D D C- D- C C- C- D D D C-
Levi Nelson C JNR 19 450000* 0 D- D- D- D D- D- D D C D D D D- D- D
Zach Hamill C JNR 18 850000* 0 D C- D D D D C- C B- C- C- D D D C-
Maxime Sauvé C JNR 16 100000 0 D- C C- D D D C- C- B C C- C D D C
Anton Hedman L AMA 21 450000* 0 D D D D D D D D- C D- D- D D D D
Nathan Saunders D AMA 22 450000* 0 D- D- D- D- D D D- C- F- F- D- D D- D D
Yuri Alexandrov D JNR 19 800000* 0 D D D D D D C- C- B- F C- C- D D C-
Radim Ostrcil D JNR 18 450000* 0 D D D- D D D C- C- C D- D D D D C-
Denis Reul D JNR 18 450000* 0 D- D- D- D D C- C- C- C- F D C- D- D C-
Andrew Bodnarchuk D JNR 19 550000* 0 F F F D- D D C- C- C- F D D F D D
Tommy Cross D JNR 17 450000* 0 D D D- D D D C- C- C D- D D D- D C-
Kevin Regan G AMA 23 450000* 0 D D D- D D- D D D C D- D- D- D D D
Michael Hutchinson G JNR 16 100000 0 C- C- C- D- D D- C- C B F C C- C- D- C-
Revenir en haut Aller en bas
Dominator_*habs*!
LNH
LNH
Dominator_*habs*!


Nombre de messages : 462
Date d'inscription : 23/12/2008

Boston bruins Empty
MessageSujet: Re: Boston bruins   Boston bruins Icon_minitimeMer 31 Déc - 0:15

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Michael Ryder R BOS 28 4000000 4 79 74 75 71 72 73 74 78 76 66 66 73 76 72 74
Phil Kessel R BOS 20 850000 2 69 69 71 61 56 56 77 68 82 68 60 59 69 57 70
Chuck Kobasew R BOS 26 2333333 4 69 69 69 71 73 72 76 75 69 64 66 72 69 72 74
Blake Wheeler R BOS 21 850000* 4 61 62 58 53 56 55 64 59 73 54 46 59 60 54 64
Patrice Bergeron C BOS 22 4750000 4 79 81 80 71 71 68 84 80 81 84 64 67 80 70 78
Petteri Nokelainen C BOS 22 850000 3 57 56 60 63 66 63 68 69 74 67 59 62 57 64 67
Martin St. Pierre C BOS 24 450000* 1 57 63 62 52 51 49 71 64 68 67 60 59 60 50 63
Marc Savard C BOS 30 5000000 3 72 91 84 68 70 63 80 79 54 78 69 71 82 67 76
P.J. Axelsson L BOS 33 1850000 2 59 61 67 80 79 70 76 81 81 68 72 74 62 76 74
Marco Sturm L BOS 29 3500000 4 79 77 79 71 70 69 84 79 79 56 71 76 78 70 76
Milan Lucic L BOS 20 850000 3 73 75 72 73 75 73 75 73 67 39 60 78 73 73 72
Peter Schaefer L BOS 30 1850000 2 70 75 77 77 76 66 79 73 75 70 61 70 74 73 74
Ned Lukacevic L BOS 22 500000* 2 44 45 46 42 44 40 48 46 73 38 37 40 45 42 50
Dennis Wideman D BOS 25 3875000 5 76 68 72 75 75 64 75 76 67 34 61 74 72 71 71
Andrew Ference D BOS 29 1400000 3 49 62 59 74 74 78 74 80 52 53 63 79 56 75 69
Aaron Ward D BOS 35 2500000 3 48 50 47 77 77 79 72 80 69 59 73 79 48 77 71
Shane Hnidy D BOS 32 757500 2 49 40 33 73 73 77 69 78 41 52 62 81 40 74 66
Zdeno Chara D BOS 31 7500000 4 83 74 75 89 88 87 74 91 38 52 80 98 77 88 79
Manny Fernandez G BOS 33 4333333 2 78 77 74 79 81 77 75 77 80 76 75 73 76 79 78
Tim Thomas G BOS 31 1100000 2 75 75 66 74 74 78 76 78 79 71 60 73 72 75 74
Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Mikko Lehtonen R PRO 21 240000* 3 40 38 39 37 37 34 46 40 74 36 34 38 39 36 47
Shawn Thornton R PRO 28 155000,1* 3 49 56 53 65 65 80 63 70 28 52 63 80 52 70 63
Byron Bitz R PRO 23 222000* 2 53 54 51 36 35 45 47 50 54 34 23 51 52 38 49
Levi Nelson C PRO 20 161499,9* 4 40 38 38 43 39 40 50 44 61 45 48 47 38 40 50
Wacey Rabbit C PRO 21 152000,1* 2 39 43 41 38 40 36 53 45 73 45 47 42 41 38 51
Nate Thompson C PRO 23 144999,9* 1 41 42 43 35 32 33 46 50 55 39 38 44 42 33 48
Vladimír Sobotka C PRO 20 225000* 3 59 56 55 58 59 55 64 58 68 58 49 57 56 57 62
David Krejci C PRO 22 255000* 2 57 67 69 55 57 51 73 66 71 45 52 49 64 54 62
Carl Söderberg L PRO 22 228999,9* 2 54 59 60 51 55 57 67 62 72 53 58 61 57 54 62
Matt Marquardt L PRO 20 204999,9* 4 39 37 37 39 38 41 46 40 63 40 46 51 37 39 49
Martins Karsums L PRO 22 247500* 2 52 57 56 56 58 45 62 53 60 47 46 49 55 53 58
Jeremy Reich L PRO 29 146250* 2 54 50 51 61 59 68 60 59 37 52 53 72 51 62 60
Jeff Lovecchio L PRO 22 212250* 3 52 53 63 55 49 53 65 60 70 55 46 50 56 52 59
Matt Lashoff D PRO 21 850000 2 59 61 61 62 62 57 67 66 66 53 50 58 60 60 64
Adam McQuaid D PRO 21 186999,9* 3 33 37 36 43 48 47 51 53 65 39 53 51 35 46 53
Matt Hunwick D PRO 23 225000* 2 38 46 45 57 58 58 63 51 59 39 46 59 43 57 55
Johnny Boychuk D PRO 24 150000* 1 46 37 37 52 57 58 47 57 63 38 44 58 40 55 56
Mark Stuart D PRO 24 390000* 3 51 54 42 63 63 67 70 69 44 52 72 62 49 64 64
Jeff Penner D PRO 21 262500* 4 33 40 47 61 62 54 56 59 18 46 50 55 40 59 53
Adam Courchaine G PRO 19 154166,7* 4 50 55 43 54 49 49 57 58 74 54 47 59 49 50 57
Kevin Regan G PRO 23 231000* 2 42 42 39 43 40 44 47 45 68 37 34 38 41 42 48
Tuukka Rask G PRO 21 850000 3 68 67 62 64 66 68 72 65 76 68 57 58 65 66 69

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jordan Knackstedt R JNR 19 450000* 0 D D D D D D- C- C- C D D D D D- C-
Brad Marchand C AMA 20 821667* 4 D D D- D D D C- D C C- C- D D D C-
Zach Hamill C JNR 19 875000* 4 D C- D D D D C- C- B- C- C- D D D C-
Jamie Arniel C JNR 18 450000* 0 D D D D D D- C D B- D D D D D C-
Mark Goggin C JNR 17 450000* 0 D- D D D- D- D- C- D B- D D D D D- D
Brock Bradford C AMA 21 500000* 0 D D D D- D- D- C- D B- D D- D- D D- D
Nicholas Tremblay C AMA 20 450000* 0 D D D D- D D- C- D C- D D D- D D- D
Maxime Sauve C JNR 18 550000 0 D D C- D D D C- D B- C- D D D D C-
Joe Colborne C JNR 18 450000* 0 D D D D- D D C- C- C D- D D D D- C-
Anton Hedman L AMA 22 450000* 0 D D D D D D D D C D- D- D D D D
Vladislav Evseev L AMA 23 450000* 0 C- C C D- D- D B- D B- D- C- D C D- C-
Yuri Alexandrov D JNR 19 800000* 0 D D D D D D C- C- B- F C- C- D D C-
Alain Goulet D JNR 19 450000* 0 D- D D D D D C- C- C D- D D D- D C-
Denis Reul D JNR 18 450000 0 D- D- D- D D C- C- C- C- F D C- D- D C-
Andrew Bodnarchuk D JNR 19 708333 3 F F F D- D D C- D C- F D D F D D
Tommy Cross D JNR 18 450000 0 D D D- D D D C- C- C D- D D D- D C-
Radim Ostrcil D JNR 19 450000* 0 D D D- D D D C- C- C D- D D D D D
Michael Hutchinson G JNR 18 450000* 0 D- D- D- D D D C- D B- D- D D D- D C-
Revenir en haut Aller en bas
 
Boston bruins
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Hockey Pro :: Autres :: Corbeill-
Sauter vers: