Hockey Pro
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Hockey Pro

Vner en grand nombre
 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -11%
Smartphone 6.36 ” Xiaomi 14 (12 Go / 256 Go
Voir le deal
641 €

 

 Pittsburgh Penguins / Farm / Prospects

Aller en bas 
AuteurMessage
Alex_Pearl
Novice
Novice
Alex_Pearl


Nombre de messages : 14
Date d'inscription : 31/01/2009

Pittsburgh Penguins / Farm / Prospects Empty
MessageSujet: Pittsburgh Penguins / Farm / Prospects   Pittsburgh Penguins / Farm / Prospects Icon_minitimeDim 1 Fév - 2:29

PITTSBURGH PENGUINS


Right Wings

Petr Sykora 79 68 78 30 2600000 2
Ruslan Fedotenko 72 72 73 28 2200000 2
Bill Thomas 65 57 66 24 850000 5
Eric Godard 48 70 64 27 775000 4
---------------------------------------------
Jani Rita 51 64 63 26 800000 2
Dennis Bonvie 35 67 57 34 450000 2
Jonathan Filewich 54 43 52 22 525000 5
Connor James 48 28 49 25 450000 5
Aaron Boogaard 41 44 47 21 450000 3

Centre

Sidney Crosby 90 73 81 20 8700000 6
Matt Cooke 66 75 70 28 1200000 3
Kris Beech 65 66 69 26 700000 5
Maxime Talbot 63 68 68 23 600000 2
---------------------------------------------
Milan Kraft 66 64 67 26 950000 2
Ryan Stone 59 60 61 22 650000 5
Kenny Corupe 43 53 54 27 450000 1
Kurtis McLean 52 43 53 26 450000 2
Dustin Jeffrey 43 43 53 19 450000 3

Left Wings

Evgeny Malkin 86 75 80 21 9000000 7
Miroslav Satan 77 65 77 32 3500000 2
Pascal Dupuis 65 70 74 28 1400000 4
Jordan Staal 69 72 73 18 850000 2
---------------------------------------------
Tyler Kennedy 63 55 63 21 450000 2
Joey Mormina 50 58 60 25 477000 5
Ned Havern 21 30 42 24 450000 1
Arpad Mihaly 25 33 41 27 450000 1

Deffense

Ryan Whitney 80 78 77 24 4000000 6
Sergei Gonchar 77 71 76 33 5000000 3
Darryl Sydor 62 71 72 35 2500000 2
Kristopher Letang 67 72 72 20 650000 3
Hal Gill 38 76 69 32 2050000 2
Mark Eaton 43 72 68 30 2000000 3
---------------------------------------------
Brooks Orpik 37 78 68 26 3700000 7
Robert Scuderi 39 70 65 28 750000 2
Danny Richmond 54 60 62 23 525000 5
Alex Goligoski 45 47 54 22 850000 2

Goaltender

Marc-André Fleury 80 82 78 22 5000000 8
Dany Sabourin 58 65 62 26 512500 2
---------------------------------------------
Jeff Pietrasiak 48 45 51 24 450000 1
Dave Brown 39 41 49 22 450000 3


PROSPECTS


Right Wings

Sergei Anshakov D D C- 23 450000 0
Nick Johnson D D C- 21 450000 0
Tim Crowder D D- D 20 450000 0

Centre


Keven Veilleux D D C- 18 450000 0
Casey Pierro-Zabotel D D C- 18 450000 0
Brian Gifford D D D 21 450000 0
Joe Vitale D- D D 22 450000 0
Brian Ihnacak D- D- D 22 450000 0

Left Wings

Michael Gergen D D C- 20 550000 0
Johannes Salmonsson C- D C- 21 456000 0
Luca Caputi D D- C- 18 450000 0
Evgeny Isakov C- D- D 22 450000 0

Deffense

Alex Grant D D C- 18 450000 0
Daniel Fernholm D- C- C- 23 525000 0
Carl Sneep D- D C- 19 700000 0
Brian Strait D- D C- 19 800000 0
Robert Bortuzzo D D C- 18 450000 0
Tommi Leinonen D- D C- 20 550000 0
Michal Sersen D- D D 21 450000 0
Timo Seppänen D- D- D 20 550000 0
Chris Peluso D- D D 21 450000 0

Goaltender

Chad Johnson D D C- 21 450000 0
Patrick Ehelechner D- D- D 22 450000 0
Revenir en haut Aller en bas
 
Pittsburgh Penguins / Farm / Prospects
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Hockey Pro :: Bureau Des DG's :: Pittsburgh Penguins-
Sauter vers: