Hockey Pro
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Hockey Pro

Vner en grand nombre
 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -35%
Pack Smartphone Samsung Galaxy A25 6,5″ 5G + ...
Voir le deal
241 €

 

 Minnesota Wild

Aller en bas 
AuteurMessage
Dominator_*habs*!
LNH
LNH
Dominator_*habs*!


Nombre de messages : 462
Date d'inscription : 23/12/2008

Minnesota Wild Empty
MessageSujet: Minnesota Wild   Minnesota Wild Icon_minitimeMar 23 Déc - 21:05

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Owen Nolan R MIN 35 2700000 3 71 71 71 71 70 71 76 69 36 70 75 76 71 70 73
Marian Gaborik R MIN 25 6300000 2 84 81 86 69 69 69 91 86 80 69 64 72 83 69 80
Mikko Koivu R MIN 24 3250000 4 75 75 74 75 73 76 72 77 76 73 54 77 74 74 75
Corey Locke C MIN 23 495000* 3 59 63 61 49 49 44 67 49 61 62 52 52 61 47 59
Pierre-Marc Bouchard C MIN 23 4100000 6 78 79 79 72 71 70 82 76 84 74 59 71 78 71 76
James Sheppard C MIN 19 850000 3 62 68 65 56 55 56 71 69 67 56 60 64 65 55 66
Éric Bélanger C MIN 29 1750000 3 75 74 73 66 67 62 78 71 72 75 63 72 74 65 72
Benoit Pouliot L MIN 20 850000 2 61 64 67 56 57 51 66 45 62 46 55 58 64 54 62
Antti Miettinen L MIN 27 2300000 4 72 71 71 71 71 79 78 62 79 66 48 75 71 73 72
Stéphane Veilleux L MIN 25 850000 2 61 62 69 67 69 70 73 65 75 69 66 70 64 68 70
Andrew Brunette L MIN 34 2300000 4 70 75 75 69 65 65 78 85 83 69 75 75 73 66 75
Brent Burns D MIN 22 3500000 5 72 73 71 77 74 75 75 81 78 57 64 78 72 75 75
Martin Skoula D MIN 27 1800000 2 68 71 70 70 69 69 77 78 75 52 66 71 69 69 71
Nick Schultz D MIN 25 3500000 7 49 55 55 73 73 68 78 72 78 53 58 71 53 71 68
Marek Zidlicky D MIN 30 3200000 3 77 76 78 66 66 66 78 81 53 61 66 66 77 66 73
Kurtis Foster D MIN 25 1025000 2 73 68 68 74 74 74 65 82 62 63 52 78 69 74 71
Marc-André Bergeron D MIN 26 1500000 2 76 74 71 70 72 70 80 69 69 53 62 68 73 70 71
Kim Johnsson D MIN 31 4850000 3 75 77 74 75 77 72 78 75 75 51 71 74 75 74 75
Niklas Backstrom G MIN 29 3100000 2 78 77 74 78 77 78 76 72 83 77 66 73 76 77 77
Josh Harding G MIN 23 750000 2 69 64 59 67 60 73 73 63 82 66 49 64 64 66 70


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Matt Kassian R HOU 20 450000 3 32 29 29 46 43 49 48 40 28 34 50 55 30 46 47
Troy Riddle R HOU 26 135000* 1 53 51 52 39 33 40 56 38 60 40 40 41 52 37 51
Danny Irmen R HOU 22 135000* 3 48 46 47 44 44 42 51 37 65 37 33 39 47 43 49
Cal Clutterbuck R HOU 19 135000* 3 49 47 46 54 45 53 55 49 52 49 57 56 47 50 57
Bryan Lundbohm R HOU 34 135000* 2 50 60 60 50 50 46 66 53 69 52 55 55 56 48 58
Joel Ward R HOU 27 135000* 1 47 56 51 59 59 57 66 49 72 58 45 62 51 58 58
Morten Madsen R HOU 20 525000 3 41 43 42 42 42 37 52 41 74 40 43 42 42 40 51
Serge Payer C HOU 28 135000* 1 54 52 55 63 66 61 70 70 80 68 44 64 53 63 63
Petr Kalus C HOU 20 135000* 3 39 40 41 36 38 38 55 49 70 40 44 40 40 37 51
Patrik Nilson C HOU 26 99000* 1 45 46 47 43 44 42 56 51 63 44 40 48 46 43 51
Mathias Joggi C HOU 21 94500* 1 41 35 37 38 37 43 52 39 57 52 54 56 37 39 51
Ryan Hamilton L HOU 22 450000 1 47 46 45 41 42 46 49 38 59 53 48 62 46 43 51
Derek Boogaard L HOU 25 925000 3 31 32 43 67 67 84 59 68 25 52 60 85 35 72 61
Josh Olson L HOU 26 135000* 1 45 45 45 56 56 56 62 56 64 42 48 68 45 56 57
Peter Olvecky L HOU 21 157500* 2 49 51 53 53 51 48 60 60 71 48 48 51 51 50 56
Colin Peters D HOU 25 135000* 1 25 21 24 50 51 50 50 47 47 31 46 60 23 50 45
Aaron Schneekloth D HOU 29 135000* 1 22 37 30 51 49 51 57 55 62 39 40 44 29 50 47
John Adams D HOU 24 135000* 1 27 27 27 52 51 52 53 46 65 31 39 50 27 51 49
Riley Emmerson D HOU 21 500000 3 30 33 33 42 45 48 47 37 32 36 50 59 32 45 47
Erik Reitz D HOU 25 450000 1 41 45 46 64 64 59 64 72 42 46 47 61 44 62 58
Curtis Murphy D HOU 31 450000 1 59 64 64 64 65 52 65 76 62 60 65 59 62 60 65
Shawn Belle D HOU 22 282600* 2 40 50 44 68 66 66 78 60 71 56 51 68 44 66 64
Paul Albers D HOU 21 135000* 1 45 42 41 48 47 49 53 61 79 28 47 51 42 48 55
Craig Weller D HOU 26 600000 3 39 37 44 55 52 62 57 72 31 39 48 61 40 56 53
Clayton Stoner D HOU 22 186000* 2 28 32 30 43 51 47 49 45 38 31 43 54 30 47 49
Anton Khudobin G HOU 21 135000* 3 43 41 36 40 42 41 44 49 76 34 33 36 40 41 48
Nolan Schaefer G HOU 27 650000 2 64 63 60 68 65 67 73 64 75 69 46 51 62 66 66
Miroslav Kopriva G HOU 23 150000* 2 44 48 58 40 39 39 42 44 53 50 30 49 50 39 47

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Julien Sprunger R AMA 21 450000* 0 D D D D D D D D- C D- D- D- D D D
Carson McMillan R JNR 18 450000* 0 D- D D- D D D C- D B- D- D D D- D C-
Ryan Jones R AMA 23 450000* 0 D D D D D D C- D C D- D D D D C-
Mike Erickson R AMA 24 450000* 0 D D D D D D D D C F D- D D D D
Ondrej Fiala C JNR 19 750000* 0 D- D D D- D D C- D B- D C- D D D- C-
Colton Gillies C JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- C- C C- C- C- D D C-
Chris Hickey C JNR 18 450000* 0 D D- D- D- D D- D D C- D D- D D D- D
Marcin Kolusz C AMA 22 450000* 0 D D D- D- D- D- D C- B- D- D- D- D D- D
Roman Voloshenko L AMA 21 725000 0 C C C- C- C C- C C B- D D C- C C- C
Julian Walker L AMA 20 600000* 0 D- D- D- D D C- C- C- C- D C- C- D- D C-
Anthony Aiello D AMA 21 600000 0 D- D- D- D D D- D D C F D- D D- D D
Grigori Misharin D AMA 22 450000* 0 D- D- D- D D D- D C- C F D- D D- D D
André Lakos D AMA 28 450000* 0 D- D- D- C- C- C- C C C- D- D C- D- C- C-
Kyle Medvec D JNR 19 600000* 0 D- D- D- D D D C- C C F C- C- D- D C-
Marco Scandella D JNR 17 450000* 0 D D D D D D C- C C D D D D D C-
Tyler Cuma D JNR 17 450000* 0 D D D D D D C- D D D- D D D D C-
Harri Ilvonen D JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- D C D D D D D C-
Niko Hovinen G JNR 19 800000* 0 D D D- D- D D- C- C- B- D C- D D- D C-
Revenir en haut Aller en bas
Dominator_*habs*!
LNH
LNH
Dominator_*habs*!


Nombre de messages : 462
Date d'inscription : 23/12/2008

Minnesota Wild Empty
MessageSujet: Re: Minnesota Wild   Minnesota Wild Icon_minitimeMer 31 Déc - 0:34

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Owen Nolan R MIN 36 2750000 3 74 73 73 73 70 76 76 78 36 70 75 76 73 73 74
Corey Locke R MIN 24 495000* 2 59 63 61 49 49 44 67 59 61 62 52 52 61 47 60
Pierre-Marc Bouchard R MIN 24 4100000 6 71 79 79 66 69 57 82 75 84 74 59 64 76 64 73
Antti Miettinen R MIN 27 2333333 4 68 72 70 72 74 64 78 71 79 66 48 74 70 70 72
James Sheppard C MIN 20 850000 3 62 68 65 56 55 56 71 67 67 56 60 64 65 55 66
Éric Bélanger C MIN 30 1750000 3 75 74 73 66 67 62 78 74 72 75 63 72 74 65 73
Mikko Koivu C MIN 25 3250000 4 64 74 75 75 73 72 76 74 76 73 78 67 71 73 75
Krys Kolanos C MIN 26 450000 2 65 65 72 64 69 64 78 65 80 63 47 77 67 65 69
Benoit Pouliot L MIN 21 850000* 2 61 64 67 56 57 51 66 54 62 46 55 58 64 54 63
Stéphane Veilleux L MIN 26 550000 2 61 62 67 67 69 70 73 68 75 69 66 70 63 68 70
Andrew Brunette L MIN 34 2333333 4 73 78 78 69 67 65 78 83 83 69 75 75 76 67 76
Marian Gaborik L MIN 26 6333333 2 84 81 86 66 67 63 91 80 80 59 64 71 83 65 78
Brent Burns D MIN 23 3550000 5 62 63 61 77 74 75 75 72 78 57 64 78 62 75 72
Martin Skoula D MIN 28 1800000 2 68 71 70 70 69 69 77 77 75 52 66 71 69 69 71
Marek Zidlicky D MIN 31 3350000 3 77 76 78 66 66 66 79 79 53 61 66 66 77 66 73
Kim Johnsson D MIN 32 4850000 3 75 77 74 75 77 72 78 77 75 51 71 74 75 74 75
Marc-André Bergeron D MIN 27 1225500 2 76 74 71 70 72 70 80 76 69 53 62 68 73 70 72
Nick Schultz D MIN 25 3500000 7 53 58 56 74 74 71 78 71 78 53 58 71 55 73 70
Niklas Backstrom G MIN 30 3100000 2 78 77 74 78 77 78 76 74 83 77 66 73 76 77 76
Josh Harding G MIN 24 725000 2 69 64 59 67 60 73 73 67 82 66 49 64 64 66 70


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Bryan Lundbohm R HOU 35 135000* 2 50 60 60 50 50 46 66 55 69 52 55 55 56 48 58
Matt Kassian R HOU 21 157500* 3 32 29 29 46 43 49 48 45 28 34 50 55 30 46 48
Jesse Schultz R HOU 25 150000* 2 61 60 60 52 52 49 67 59 75 48 47 54 60 51 60
Petr Kalus R HOU 20 246500,1* 3 44 49 48 40 41 40 55 43 70 40 44 40 47 40 53
Craig Weller R HOU 27 180000* 3 49 55 54 62 60 65 57 62 40 49 48 66 52 62 59
Danny Irmen C HOU 23 171000* 2 48 46 47 44 43 42 51 42 65 37 33 39 47 43 50
Peter Olvecky C HOU 22 157500* 1 49 51 53 53 51 48 60 55 71 48 48 51 51 50 56
Morten Madsen C HOU 21 255000* 3 51 59 58 52 51 47 66 66 74 40 53 51 56 50 60
Cal Clutterbuck C HOU 20 217749,9* 3 53 57 56 64 65 63 65 63 52 49 57 55 55 64 63
Josh Olson L HOU 26 135000* 2 45 45 45 56 56 56 62 63 64 42 48 68 45 56 58
Ryan Hamilton L HOU 23 255000* 2 47 46 45 41 42 46 49 46 59 53 48 62 46 43 51
Derek Boogaard L HOU 25 262500* 3 31 32 43 67 67 84 59 69 25 52 60 85 35 72 61
Paul Albers D HOU 22 255000* 2 45 42 41 48 47 49 53 56 79 28 47 51 42 48 54
Riley Emmerson D HOU 22 140000,1* 2 30 33 33 42 45 48 47 47 32 36 50 57 32 45 48
Clayton Stoner D HOU 23 186000* 1 28 32 30 43 51 47 49 54 38 31 43 52 30 47 49
Brandon Rogers D HOU 26 135000* 4 42 54 52 53 50 45 52 41 42 20 41 46 49 49 51
Tomas Mojzis D HOU 26 150000* 2 51 45 48 63 64 61 69 66 58 53 47 64 48 62 61
Kurtis Foster D HOU 26 1025000 2 73 64 64 70 70 70 65 76 62 53 52 78 67 70 69
John Scott D HOU 25 135000* 2 43 41 43 53 51 58 59 61 46 39 46 70 42 54 54
Erik Reitz D HOU 25 150000* 2 41 45 46 64 63 59 64 68 42 46 47 61 44 62 58
Maxim Noreau D HOU 21 172500* 4 44 43 45 55 53 54 65 56 66 37 50 48 44 54 55
Anton Khudobin G HOU 22 176000,1* 3 43 41 36 40 42 41 44 39 76 34 33 35 40 41 48
Barry Brust G HOU 24 165000* 3 62 61 57 64 63 66 71 60 76 55 48 66 60 64 63
Nolan Schaefer G HOU 28 600000 2 64 63 60 68 65 67 73 60 75 69 46 51 62 66 66


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Julien Sprunger R AMA 22 450000* 0 D D D D D D D D C D- D- D- D D D
Carson McMillan R JNR 19 450000 0 D- D D- D D D C- C- B- D- D D D- D C-
Marcin Kolusz C AMA 23 450000* 0 D D D- D- D- D- D D B- D- D- D- D D- D
Colton Gillies C JNR 19 875000* 4 D D D C- C- C C D C C- C- C- D C- C-
Cody Almond C JNR 17 450000* 0 D- D D D D D C- C- C C- D D D D C-
Chris Hickey C JNR 19 450000* 0 D D- D- D- D D- D D C- D D- D D- D- D
Julian Walker L AMA 21 600000* 0 D- D- D- D D C- C- C- C- D C- C- D- D C-
Roman Voloshenko L AMA 22 707222* 2 C C C- C- C C- C C- B- D D C- C C- C
Eero Elo L JNR 18 450000* 0 D- D- D- D D D- D D C- D D D D- D D
Anthony Aiello D AMA 22 600000* 0 D- D- D- D D D- D D C F D- D D- D D
Sean Lorenz D JNR 18 450000 0 D D- D- D D D D D C D- D D D- D D
Grigori Misharin D AMA 23 450000* 0 D- D- D- D D D- D C- C F D- D D- D D
Justin Falk D JNR 19 450000* 0 F D- D- D D D D C- C- F D- C- D- D D
Tyler Cuma D JNR 18 450000* 0 D- D D D D D C- C- D D- D D D D C-
Harri Ilvonen D JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- C- C D D D D D C-
Kyle Medvec D AMA 20 600000* 0 D- D- D- D D D C- C- C F C- C- D- D C-
Marco Scandella D JNR 18 450000* 0 D- D- D- D D D C- D C D- D D D- D C-
Niko Hovinen G AMA 20 800000* 0 D D D- D- D D- C- D B- D C- D D- D- C-
Revenir en haut Aller en bas
 
Minnesota Wild
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Minnesota Wilds
» vente de garages a Minnesota
» Minnesota Wilds
» Minnesota Wilds
» Minnesota Wilds

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Hockey Pro :: Autres :: Corbeill-
Sauter vers: