Hockey Pro
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Hockey Pro

Vner en grand nombre
 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
-10%
Le deal à ne pas rater :
-30€ sur la nouvelle Tablette tactile Lenovo Tab Plus – 11.5” ...
269.99 € 299.99 €
Voir le deal

 

 New york rangers

Aller en bas 
AuteurMessage
Dominator_*habs*!
LNH
LNH
Dominator_*habs*!


Nombre de messages : 462
Date d'inscription : 23/12/2008

New york rangers Empty
MessageSujet: New york rangers   New york rangers Icon_minitimeMar 23 Déc - 21:00

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Nikolai Zherdev R NYR 23 2500000 2 80 80 82 67 68 66 79 70 73 65 56 74 80 67 76
Aaron Voros R NYR 26 450000 3 56 52 51 50 51 53 58 57 32 44 47 53 53 51 54
Petr Prucha R NYR 24 1600000 2 76 72 74 62 66 64 75 68 75 69 61 66 74 64 71
Dan Fritsche R NYR 22 475000 4 63 75 71 64 67 65 71 68 70 70 52 68 69 65 70
Brandon Dubinsky C NYR 21 475000 2 71 70 71 65 67 62 69 56 74 56 48 58 70 64 67
Scott Gomez C NYR 27 7350000 7 82 89 82 73 74 64 89 77 77 75 69 65 84 70 78
Chris Drury C NYR 31 7050000 5 79 81 83 74 77 65 84 82 73 84 82 72 81 72 78
Blair Betts C NYR 27 550000 2 53 54 62 73 73 71 73 73 75 80 60 72 56 72 70
Markus Näslund L NYR 34 4000000 3 80 77 77 66 65 61 81 89 80 66 77 71 78 64 77
Fredrik Sjöström L NYR 24 750000 5 64 66 65 68 68 65 76 72 77 41 45 63 65 67 65
Pat Rissmiller L NYR 28 1000000 2 61 71 67 66 66 73 74 67 74 71 52 72 66 68 70
Nigel Dawes L NYR 22 564000 1 68 63 69 63 63 64 74 59 75 53 54 57 66 63 66
Marc Staal D NYR 20 850000 3 62 62 61 71 72 75 65 64 68 48 55 78 61 72 69
Dmitri Kalinin D NYR 27 2100000 2 65 68 64 76 76 76 76 89 79 49 69 78 65 76 74
Daniel Girardi D NYR 23 1500000* 3 64 64 63 71 72 70 71 72 53 34 53 74 63 71 67
Paul Mara D NYR 27 1950000 2 72 72 72 75 74 69 75 72 75 52 70 80 72 72 73
Wade Redden D NYR 30 6500000 7 76 76 74 83 79 74 77 84 66 58 80 79 75 78 77
Michal Rozsival D NYR 28 5000000 5 69 69 69 74 76 75 75 70 68 58 59 72 69 75 72
Henrik Lundqvist G NYR 25 6850000 7 80 77 72 78 75 80 78 72 85 75 59 75 76 77 77
David LeNeveu G NYR 24 585200 1 64 64 60 64 62 70 70 61 77 59 51 61 62 65 66

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Colton Orr R HFD 25 150000* 2 41 41 43 64 64 82 60 69 21 60 60 83 41 70 62
Ryan Callahan R HFD 22 135000* 2 70 59 61 61 62 62 67 67 73 54 44 59 63 61 63
Hugh Jessiman R HFD 23 942400 2 53 54 56 50 51 66 54 55 48 42 45 66 54 55 59
Ryan Murphy R HFD 24 135000* 1 43 47 45 51 54 45 58 64 79 44 45 48 45 50 55
Alex Bourret C HFD 20 135000* 2 61 62 62 56 56 64 71 67 52 66 49 57 61 58 64
Jarkko Immonen C HFD 25 800000 2 61 59 64 63 64 59 68 66 80 68 46 64 61 62 66
Artem Anisimov C HFD 19 195000* 3 47 48 48 46 48 46 54 45 71 52 50 54 47 46 56
Bruce Graham C HFD 21 600000 2 35 34 34 36 35 37 44 53 71 51 37 39 34 36 49
Tom Pyatt C HFD 20 150000* 3 48 47 42 43 45 42 52 47 74 44 50 49 45 43 54
Brodie Dupont C HFD 20 135000* 3 42 41 40 43 42 44 51 40 39 44 51 54 41 43 50
Daniel Sparre L HFD 22 135000* 1 52 43 48 59 51 54 45 51 51 49 46 46 47 54 52
Mitch Fritz L HFD 26 135000* 1 36 34 38 61 61 77 59 71 29 49 60 73 36 66 58
Lauri Korpikoski L HFD 21 159600* 3 59 58 60 51 49 45 64 59 72 49 44 52 59 48 59
Dan Cavanaugh L HFD 27 135000* 2 41 45 46 46 48 44 56 48 63 62 43 49 44 46 54
Dane Byers L HFD 21 135000* 3 40 40 38 45 41 46 43 59 51 39 47 50 39 44 51
Josh Gratton L HFD 24 255000* 1 31 27 31 66 66 78 63 68 26 54 50 77 29 70 55
Francis Lessard D HFD 28 135000* 1 27 29 28 63 64 77 59 68 14 51 65 78 28 68 58
Ivan Baranka D HFD 22 163500* 5 31 41 45 57 58 54 67 60 51 41 40 59 39 56 55
Corey Potter D HFD 23 135000* 2 27 32 34 46 48 47 54 66 56 40 45 48 31 47 51
Michael Sauer D HFD 20 135000* 3 39 42 41 51 53 50 49 53 71 30 50 49 40 51 53
Bobby Sanguinetti D HFD 19 135000* 3 46 51 49 51 50 45 60 51 74 43 57 51 48 48 59
Hannu Pikkarainen D HFD 23 165000* 2 47 50 51 62 62 59 67 71 73 44 60 59 49 61 62
Clayton Barthel D HFD 21 135000* 1 24 26 33 41 44 45 40 64 66 30 40 42 27 43 47
Thomas Pöck D HFD 25 693000 2 63 64 62 68 65 61 70 69 68 58 57 66 63 64 67
David Liffiton D HFD 22 148500* 1 36 36 35 58 58 60 59 75 24 40 42 65 35 58 54
Stephen Valiquette G HFD 30 187500* 5 60 63 55 60 58 56 57 56 74 46 47 68 59 58 61
Chris Holt G HFD 22 165000* 2 33 35 33 32 37 35 46 45 74 32 30 43 33 34 44

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Rick Kozak R AMA 22 550000* 0 F D D- D- D D- D- D- D D D- D- D- D- D
Joseph Crabb R AMA 24 450000* 0 D- D- D- D D D D D C D- D- D- D- D D
Zdenek Bahensky R AMA 21 456000* 0 D D D D- D- D- D C- C D D- D D D- C-
David Kveton R JNR 19 700000* 0 D D D D D D- C- D- C D- C- D D D C-
David Skokan R JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- C C D D D D D C-
Alexei Cherepanov R JNR 18 450000* 0 C- C- C- C- C- C- C- C- B- C- D C- C- C- C
Derek Stepan C JNR 17 100000 0 D C- C- D D D C- C- B- C C C- C- D C-
Danny Hobbs C JNR 18 450000 0 D D D D D D C- C- C D D D D D C-
Max Campbell C JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- C- C D D D D D C-
Joe Barnes C AMA 21 450000* 0 D D D D D D C- C- C D C- C- D D C-
Evgeny Gravchev C JNR 18 450000* 0 C- C- C- D D D C- D B- C- D C C- D C-
Lukás Zeliska C JNR 19 600000* 0 D D D D D D D D C- D C- C- D D C-
Billy Ryan C AMA 21 450000* 0 D D D D D D- C- C- B- D D- D- D D D
John Seymour L AMA 20 500000 0 D- D- D- D D D D D C D D D D- D D
Greg Beller L AMA 20 500000* 0 D D D D D D D D C D- D C- D D C-
Ryan Hillier L JNR 19 750000* 0 D- D D D D D C- D C D D D D D C-
Tomás Záborský L JNR 19 600000* 0 D D D D- D D- C- D B- D- D D D D- D
Jordan Foote L AMA 22 450000* 0 D- D- D- D- D- D- C- D C D- D- D- D- D- D
Eric Hunter L AMA 21 450000* 0 D- D- D- D- D- D D D- C- D- F D- D- D- D
Carl Hagelin L JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- C- D D- D D D D D
Roman Psurny L AMA 21 450000* 0 D D D D D D- D D- C D- D- D- D D- D
Tomas Kundratek D JNR 19 650000* 0 D D D C- D C- D C- D- D- C- C- D D C-
Michael Del Zotto D JNR 16 450000* 0 D C- D D C- C- C- D B- D- D C- D D C-
Matt Zaba G AMA 24 450000* 0 D D D- D D D D D- B- D- D- D- D- D D
Antoine Lafleur G JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- C- B- D D D D D C-
Antoine Lafleur G JNR 18 450000 0 D D D D D D C- C- C D D D D D C-
Revenir en haut Aller en bas
Dominator_*habs*!
LNH
LNH
Dominator_*habs*!


Nombre de messages : 462
Date d'inscription : 23/12/2008

New york rangers Empty
MessageSujet: Re: New york rangers   New york rangers Icon_minitimeMer 31 Déc - 0:42

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Dan Fritsche R NYR 22 875000 2 63 75 71 64 67 65 71 71 70 70 52 68 69 65 70
Petr Prucha R NYR 25 1600000 3 74 72 73 61 65 57 76 71 75 69 61 66 73 61 70
Fredrik Sjöström R NYR 25 840000 2 64 66 65 68 68 65 77 71 77 41 45 63 65 67 67
Nikolai Zherdev R NYR 24 2500000 2 75 75 82 67 64 59 79 74 73 55 56 64 77 63 72
Blair Betts C NYR 28 615000 2 53 54 62 73 73 71 73 73 75 80 60 72 56 72 70
Scott Gomez C NYR 28 7357143 7 73 86 83 73 74 64 91 81 74 75 69 65 80 70 76
Brandon Dubinsky C NYR 22 633333 2 66 74 72 61 65 64 72 63 74 56 55 58 70 63 67
Chris Drury C NYR 31 7050000 5 79 81 83 74 76 65 86 80 73 84 82 72 81 71 78
Nigel Dawes L NYR 23 587500 2 68 63 66 57 58 54 74 68 75 53 54 57 65 56 65
Markus Näslund L NYR 34 4000000 3 75 79 78 66 65 61 81 76 80 66 77 71 77 64 75
Patrick Rissmiller L NYR 29 1000000 2 61 71 67 66 66 73 74 68 74 71 52 72 66 68 70
Lauri Korpikoski L NYR 21 984200* 2 59 58 60 51 48 45 63 57 72 49 44 52 59 48 59
Marc Staal D NYR 21 826667 3 47 52 51 72 74 73 69 63 68 48 55 72 50 73 67
Dmitri Kalinin D NYR 27 2100000 2 65 68 64 76 76 76 76 80 79 49 69 78 65 76 74
Michal Rozsival D NYR 29 5000000 5 67 64 61 74 76 75 75 80 68 58 59 72 64 75 71
Wade Redden D NYR 31 6500000 7 72 75 76 83 80 74 77 90 66 58 80 79 74 79 77
Dan Girardi D NYR 24 1550000 3 52 61 60 72 74 67 74 72 63 34 57 68 57 71 67
Paul Mara D NYR 28 1950000 2 72 72 72 75 73 69 75 79 75 52 70 81 72 72 74
Henrik Lundqvist G NYR 26 6875000 7 78 77 72 78 75 80 78 79 85 75 59 75 75 77 77
Steve Valiquette G NYR 30 725000 2 71 69 65 69 72 64 72 68 74 66 56 71 68 68 70


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Colton Orr R HFD 26 161250* 2 29 29 30 64 64 82 60 70 21 60 60 83 29 70 60
Aaron Voros R HFD 26 300000* 4 61 61 63 58 59 62 65 61 32 64 57 69 61 59 62
Ryan Callahan R HFD 23 172500* 2 70 59 61 61 62 62 67 62 73 54 44 59 63 61 63
Hugh Jessiman R HFD 24 201000* 3 53 54 54 50 50 66 54 59 48 42 45 66 53 55 58
Andreas Jämtin R HFD 25 135000* 3 60 56 53 60 62 63 61 60 42 38 46 57 56 61 59
David Skokan R HFD 19 135000* 3 44 47 48 41 42 43 56 57 62 42 46 44 46 42 53
Cory Urquhart C HFD 23 135000* 2 42 51 48 27 29 32 47 44 54 36 25 31 47 29 46
Tom Pyatt C HFD 21 255000* 3 48 47 42 43 45 42 52 48 74 44 50 49 45 43 54
Joe Barnes C HFD 22 155000,1* 2 45 43 44 47 44 44 56 58 68 49 52 51 44 45 55
Brodie Dupont C HFD 21 255000* 3 42 41 40 43 42 44 50 46 39 44 51 53 41 43 51
Artem Anisimov C HFD 20 246500,1* 4 43 48 48 45 47 36 54 43 71 52 50 54 46 42 55
Pierre Parenteau C HFD 25 150000* 2 59 64 60 56 57 49 69 63 80 54 46 53 61 54 62
Greg Moore L HFD 24 138000* 3 47 43 42 57 55 63 61 58 68 51 49 65 44 58 58
Tomás Záborský L HFD 20 653333 4 56 51 54 49 51 48 61 63 74 45 57 44 53 49 58
Dane Byers L HFD 22 608333 2 55 45 48 58 56 66 53 57 51 52 47 68 49 60 58
Justin Soryal L HFD 20 152499,9* 4 45 53 52 48 41 49 62 57 54 51 48 50 50 46 54
Michael Sauer D HFD 20 254000,1* 3 39 42 41 51 52 50 49 48 71 30 50 49 40 51 52
Bobby Sanguinetti D HFD 20 255000* 4 46 51 49 51 50 45 60 57 74 43 57 51 48 48 60
Ivan Baranka D HFD 23 450000 1 31 41 45 57 57 54 67 58 51 41 40 59 39 56 54
Michael Busto D HFD 22 155000,1* 3 39 42 44 56 57 55 57 65 68 29 47 55 41 56 55
Corey Potter D HFD 24 162750* 2 27 32 34 56 58 57 64 59 66 45 50 63 31 57 56
Brian Fahey D HFD 27 135000* 2 29 32 33 53 56 52 50 60 70 22 28 38 31 53 49
Thomas Pöck D HFD 26 667500 2 57 62 60 65 65 61 69 66 68 58 57 66 59 63 66
Matt Zaba G HFD 24 156750* 2 41 42 37 44 42 43 45 41 71 34 36 36 40 43 48
Miika Wiikman G HFD 23 542500 3 51 55 45 57 53 53 63 58 71 52 51 49 50 54 57


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Zdenek Bahensky R AMA 22 456000* 0 D D D D- D- D- D D C D D- D D D- C-
Alexei Cherepanov R JNR 19 450000 0 C- D C- D D D- C- C- B- D D D C- D C-
David Kveton R AMA 20 700000* 0 D D D D D D- C- D C D- C- D D D C-
Dale Weise R JNR 19 450000* 0 D D- D- D D D D C- D D D C- D D C-
Rick Kozak R AMA 22 550000* 0 F D D- D- D D- D- D- D D D- D- D- D- D
Joseph Crabb R AMA 25 450000* 0 D- D- D- D D D D D C D- D- D- D- D D
Evgeny Grachev C JNR 18 450000* 0 D- D D D D D- C- C- B- D D D D D C-
Chris Doyle C JNR 18 450000 0 D D- D- D D- D D D D D D D D D C-
Billy Ryan C AMA 22 450000* 0 D D D D D D- C- D B- D D- D- D D D
Lukás Zeliska C AMA 20 600000* 0 D D D D D D D D C- D C- C- D D C-
Derek Stepan C JNR 18 450000 0 D D D D D D C- D B- D D D D D C-
Danny Hobbs C JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- C- C D D D D D C-
Max Campbell C JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- C- C D D D D D C-
Greg Beller L AMA 21 500000* 0 D D D D D D D D C D- D C- D D C-
John Seymour L AMA 21 500000* 0 D- D- D- D D D D D C D D D D- D C-
Ryan Hillier L AMA 20 750000* 4 D- D D D D D D D C D D D D D C-
Eric Hunter L AMA 21 450000* 0 D- D- D- D- D- D D D- C- D- F D- D- D- D
Carl Hagelin L JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- C- D D- D D D D D
Roman Psurny L AMA 22 450000* 0 D D D D D D- D D C D- D- D- D D- D
Jordan Foote L AMA 23 450000* 0 D- D- D- D- D- D- C- D C D- D- D- D- D- D
Mitch Gaulton D JNR 18 450000* 0 D D D D- D- D D D C- D- D D D D- D
Michael Del Zotto D JNR 17 450000* 0 D D D D D D C- D B- D- D D D D C-
Tomas Kundratek D JNR 18 450000* 0 D- D D D D D- C- D C D- D D D D C-
Antoine Lafleur G JNR 19 450000* 0 D D D- D D D C- C- B- D D D D D C-
Revenir en haut Aller en bas
 
New york rangers
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Rangers De New York
» Rangers De New York
» Rangers De New York
» Rangers De New York
» Rangers De New York

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Hockey Pro :: Autres :: Corbeill-
Sauter vers: