Hockey Pro
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Hockey Pro

Vner en grand nombre
 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
-45%
Le deal à ne pas rater :
Four encastrable Hisense BI64213EPB à 299,99€ ( ODR 50€)
299.99 € 549.99 €
Voir le deal

 

 New jersey devils

Aller en bas 
AuteurMessage
Dominator_*habs*!
LNH
LNH
Dominator_*habs*!


Nombre de messages : 462
Date d'inscription : 23/12/2008

New jersey devils Empty
MessageSujet: New jersey devils   New jersey devils Icon_minitimeMar 23 Déc - 20:53

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Brian Gionta R NJ 28 4000000 2 78 78 77 69 70 65 86 83 78 66 74 75 77 68 76
Jamie Langenbrunner R NJ 32 2800000 4 77 75 75 77 76 72 79 78 69 53 82 77 75 75 75
David Clarkson R NJ 23 850000 3 62 65 64 72 72 73 71 59 30 60 63 73 63 72 65
Travis Zajac R NJ 22 900000 2 73 74 75 73 72 68 75 74 80 76 56 74 74 71 73
John Madden C NJ 32 2900000 2 73 68 77 77 77 74 82 76 75 78 78 75 72 76 76
Bobby Holik C NJ 36 2500000 2 69 69 71 75 75 71 72 80 51 79 74 78 69 73 75
Patrik Elias C NJ 31 6000000 6 78 84 81 74 76 69 85 75 83 71 78 74 81 73 78
Brian Rolston C NJ 34 5062000 5 82 78 78 75 78 69 85 81 79 75 72 76 79 74 78
Fedor Fedorov L NJ 26 500000* 2 57 56 61 54 55 53 73 72 68 61 54 65 58 54 64
Jay Pandolfo L NJ 32 2500000 4 62 53 59 77 80 72 79 71 94 67 78 75 58 76 73
Zach Parisé L NJ 23 3125000 4 78 77 77 73 72 73 85 76 82 74 77 78 77 72 78
Dainius Zubrus L NJ 29 3400000 6 75 74 74 73 73 73 76 83 75 77 68 77 74 73 75
Paul Martin D NJ 26 3833333 3 64 71 69 78 77 77 78 68 78 55 61 68 68 77 72
Johnny Oduya D NJ 25 600000 2 67 64 64 77 77 77 76 79 53 59 54 72 65 77 72
Vitaly Vishnevski D NJ 27 1800000 3 40 41 48 77 79 81 72 80 61 48 78 80 43 79 69
Andy Greene D NJ 24 600000 2 66 62 64 72 74 69 78 75 72 37 62 68 64 71 69
Bryce Salvador D NJ 31 2900000 5 42 38 43 74 75 76 75 77 52 60 70 76 41 75 66
Brandon Burlon D NJ 18 450000 3 61 44 42 47 47 46 57 49 72 33 45 46 49 46 55
Colin White D NJ 29 3000000 5 40 40 43 81 83 81 67 83 54 60 79 84 41 81 70
Kevin Weekes G NJ 32 687500 2 80 75 72 76 77 75 75 78 80 78 72 75 75 76 76
Martin Brodeur G NJ 35 5200000 5 84 84 90 87 85 84 80 94 82 82 89 80 86 85 86
Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Stephen Gionta R ALB 23 135000* 1 53 58 50 42 46 40 67 69 54 51 41 36 53 42 54
Mike Pandolfo R ALB 27 135000* 1 55 51 54 51 50 62 65 82 70 48 63 73 53 54 62
Nicklas Bergfors R ALB 20 535000 3 64 67 65 61 58 56 69 70 70 58 48 59 65 58 65
Grant Marshall R ALB 34 450000 1 54 57 55 66 68 68 64 72 48 50 76 76 55 67 66
Mike Rupp C ALB 27 500000 2 59 60 58 67 69 73 68 62 65 65 60 76 59 69 67
Benoît Mondou C ALB 22 135000* 1 46 54 52 25 24 26 46 46 67 33 31 30 50 25 46
Rod Pelley C ALB 23 450000 5 63 65 64 71 74 63 71 65 77 62 51 62 64 69 69
Jari Viuhkola C ALB 27 135000* 1 47 57 63 42 44 40 59 52 73 54 37 40 55 42 55
Ivan Khomutov C ALB 22 146400* 1 53 67 65 51 47 39 68 62 75 60 46 55 61 45 61
Petr Vrana C ALB 22 510000 2 53 60 62 52 53 49 65 56 72 60 47 53 58 51 60
Patrick Davis L ALB 20 135000* 3 40 41 42 41 42 41 46 50 64 39 46 48 41 41 50
Alexandre Picard L ALB 21 147000* 1 63 63 64 58 58 54 66 54 73 56 49 53 63 56 63
Ryan J. Murphy L ALB 28 450000 1 33 34 31 34 34 32 37 48 74 37 35 38 32 33 42
Lauris Darzins L ALB 22 85500* 1 42 35 43 33 29 31 49 53 38 30 32 29 40 31 40
Zach Tarkir D ALB 23 135000* 3 44 47 46 51 48 47 56 57 59 26 40 41 45 48 52
Mark Fraser D ALB 19 135000* 3 36 38 37 51 53 54 57 61 58 32 40 54 37 52 53
Jean-Luc Grand-Pierre D ALB 30 135000* 1 40 32 31 66 66 77 65 89 35 50 70 78 34 69 64
Ian Moran D ALB 35 135000* 1 23 31 33 73 73 70 70 84 60 55 82 76 29 72 63
Mike Mottau D ALB 29 762000 3 46 48 47 64 66 63 68 73 70 46 56 62 47 64 61
Rosario Ruggeri D ALB 23 135000* 1 35 37 36 47 51 49 52 61 53 38 41 54 36 49 52
Sheldon Brookbank D ALB 26 157500* 3 48 47 52 67 64 72 65 63 28 59 60 72 49 67 62
Kirill Tulupov D ALB 19 135000* 3 38 37 34 52 50 54 56 53 62 40 52 55 36 52 54
Olivier Magnan D ALB 21 135000* 3 40 42 41 44 42 40 49 42 59 23 38 44 41 42 48
Sean Zimmerman D ALB 20 450000 2 27 32 34 44 50 44 47 52 72 33 45 46 31 46 50
Jordan Parisé G ALB 24 135000* 2 52 51 43 52 55 57 56 57 73 53 43 45 48 54 57
Jason J. Smith G ALB 22 135000* 3 57 50 45 60 47 50 49 41 58 45 22 31 50 52 48
Frank Doyle G ALB 26 135000* 1 53 57 52 54 56 61 68 63 84 51 46 64 54 57 62
Dave Caruso G ALB 25 135000* 1 44 44 41 47 46 45 45 56 42 53 40 47 43 46 49
Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Nick Palmieri R JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- C B- D D C- D D C-
Nick Palmieri R JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- C B- D D C- D D C-
Matt Halischuk R JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- D B D- D D D D C-
Vladimir Zharkov R JNR 19 700000* 0 D D D D D- D- C- D C D D D D D- C-
Alexander Vasyunov R JNR 19 800000* 0 D D D D D D- C- D- B- D- C- D D D C-
Vili Sopanen R JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- C C D D D D D C-
Nathan Perkovich R AMA 21 450000* 0 D D D D D D D D B- D- D- D D D D
Patrice Cormier C JNR 17 450000* 0 D- D D D D D- C- C B- D D C- D D C-
Arseny Bondarev L AMA 21 450000* 0 C- D D F F D- C- D D F F F D F D
Kyell Henegan L JNR 19 550000* 0 F- F- F- D- D D D C- D- F D C- F- D- D
Alexander Sundström L AMA 20 600000* 0 D D D D D D- C- D B- D D D- D D C-
Mattias Tedenby L JNR 17 450000* 0 D D D D D D C- C- C F D C- D D C-
Tony Romano L JNR 19 550000 0 D D D D- D- D- C- D C D D D D D- D
Mike Hoeffel L JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- C- B- D D C- D D C-
Matt Corrente D JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- C- C D- C- C- D D C-
Mark Fayne D AMA 20 500000* 0 D- D- D- D D D C- D B- D- D D D- D C-
Alexander Mikhailishin D AMA 21 450000* 0 D- D- D- D D D D D C F D- C- D- D D
Corbin McPherson D JNR 18 450000* 0 F D- D- D D D D C- C D- D- C- D- D C-
Tyler Eckford D AMA 21 450000* 0 D D D D D D C- D C D- D- D D D C-
Valery Klimov D AMA 21 450000* 0 D- D- D- D D D- D D- B- F- D- D- D- D D
Ryan Molle D JNR 18 450000* 0 F D- D- D D D C- D C D- D D D- D D
T.J. Miller D AMA 20 450000 0 D- D- D- D D D C- D C F C- C- D- D C-
Jeff Frazee G AMA 20 450000* 0 D D D D D D C- D C D D D D D C-
Revenir en haut Aller en bas
Dominator_*habs*!
LNH
LNH
Dominator_*habs*!


Nombre de messages : 462
Date d'inscription : 23/12/2008

New jersey devils Empty
MessageSujet: Re: New jersey devils   New jersey devils Icon_minitimeMer 31 Déc - 0:51

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Tuomas Pihlman R RFA 25 650000* 0 C- C- C- C C C C C C- C- D C C- C C
Brian Gionta R NJ 29 4000000 2 82 78 77 69 70 65 90 82 78 66 74 75 79 68 76
David Clarkson R NJ 24 837500 3 62 65 64 72 72 73 71 65 30 60 63 73 63 72 66
Jamie Langenbrunner R NJ 32 2800000 4 77 78 75 77 76 72 79 78 69 53 82 77 76 75 76
Dainius Zubrus R NJ 30 3400000 6 75 76 77 73 74 73 76 76 75 77 68 77 76 73 75
Travis Zajac C NJ 23 984200 2 73 74 75 73 72 68 75 76 80 76 56 74 74 71 73
Patrik Elias C NJ 32 6000000 6 78 84 81 74 76 69 85 78 83 71 78 74 81 73 78
John Madden C NJ 33 2938540 2 73 68 77 83 83 74 85 76 75 81 78 75 72 80 77
Bobby Holik C NJ 37 2500000 2 65 66 71 77 79 71 64 75 51 79 75 80 67 75 73
Kevin Cormier L NJ 22 580000* 2 39 38 40 47 45 46 47 49 41 32 40 44 39 46 46
Mike Rupp L NJ 28 500000 2 59 55 56 64 64 73 64 62 65 65 60 76 56 67 65
Brian Rolston L NJ 35 5062500 5 85 78 78 75 78 69 85 79 79 75 72 76 80 74 78
Jay Pandolfo L NJ 33 2500000 4 62 53 59 77 81 72 79 73 94 67 78 76 58 76 73
Zach Parisé L NJ 23 3125000 4 78 77 77 73 72 65 85 74 82 74 77 68 77 70 76
Olli Malmivaara D RFA 26 525000* 0 D- D- D- C C C C- C C F C- C D- C C-
Paul Martin D NJ 27 3833333 3 59 71 69 74 75 67 78 78 78 55 61 66 66 72 71
Johnny Oduya D NJ 26 600000 2 57 59 58 77 79 73 78 74 73 44 54 72 58 76 69
Andy Greene D NJ 25 600000 2 66 62 64 72 74 69 78 71 72 37 62 66 64 71 68
Mike Mottau D NJ 30 762500 3 52 60 58 73 75 66 73 65 74 46 65 68 56 71 68
Colin White D NJ 30 3000000 5 40 40 43 77 74 76 64 84 54 60 79 84 41 75 68
Bryce Salvador D NJ 32 2900000 5 46 45 43 78 78 79 77 78 72 40 72 78 44 78 68
Martin Brodeur G NJ 36 5200000 5 84 84 90 87 85 84 80 95 82 82 89 80 86 85 86
Kevin Weekes G NJ 33 687500 2 78 75 72 76 77 75 75 73 80 78 72 75 75 76 75


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Nick Palmieri R LOW 18 246500,1* 4 44 47 45 44 44 45 56 57 78 41 44 55 45 44 56
Vladimir Zharkov R LOW 20 150000* 4 56 57 60 47 47 44 62 57 70 43 48 49 57 46 58
Jon DiSalvatore R LOW 27 135000* 2 60 61 61 55 50 48 65 62 81 40 48 56 60 51 62
Barry Tallackson R LOW 25 142500* 2 62 57 58 68 65 63 65 65 71 44 55 63 59 65 64
Nicklas Bergfors R LOW 21 818333 3 64 67 65 61 58 56 69 64 70 58 48 59 65 58 65
Fedor Fedorov C LOW 27 180000* 2 57 56 61 54 55 53 73 65 68 61 54 65 58 54 64
Rod Pelley C LOW 23 522500 1 63 65 64 68 70 63 74 72 77 67 55 68 64 67 69
Michael Swift C LOW 21 162500,1* 4 55 62 59 45 52 40 66 56 63 58 48 42 58 45 57
Petr Vrana C LOW 23 550000 3 58 65 67 59 59 53 68 65 72 65 52 55 63 57 65
Éric Castonguay L LOW 20 135000* 2 46 49 49 38 39 36 57 39 76 38 45 45 48 37 52
Patrick Davis L LOW 21 152750,1* 2 40 41 40 41 42 41 46 48 64 39 46 48 40 41 50
Ryan J. Murphy L LOW 29 142500* 2 43 48 41 44 44 42 57 43 74 37 35 58 44 43 49
Matt Halischuk L LOW 20 176250* 4 61 64 63 54 58 52 65 67 85 40 56 57 62 54 63
Pierre-Luc Leblond L LOW 23 141500,1* 2 35 34 33 47 44 47 45 46 45 29 42 47 34 46 47
Brad Snetsinger L LOW 21 159999,9* 3 53 54 57 45 46 43 62 52 69 36 50 47 54 44 55
Brad Mills L LOW 25 135000* 2 43 51 52 46 42 41 57 55 65 45 48 43 48 43 53
Chad Wiseman L LOW 27 135000* 2 54 60 59 56 57 61 66 62 69 51 49 66 57 58 62
Mark Fraser D LOW 20 150500,1* 2 36 38 37 51 53 54 57 57 58 32 40 52 37 52 53
Matt Corrente D LOW 20 246500,1* 4 44 46 46 57 56 57 64 63 62 37 55 64 45 56 60
Tyler Eckford D LOW 22 295200* 3 47 48 46 56 55 57 61 59 65 33 49 56 47 56 56
Matt Spiller D LOW 25 135000* 3 37 36 39 68 67 69 70 75 60 49 58 78 37 68 64
Zach Tarkir D LOW 23 135000* 4 44 47 46 51 48 47 56 60 59 26 40 41 45 48 52
Anssi Salmela D LOW 23 262500* 2 52 55 54 61 60 58 65 71 47 32 53 58 53 59 59
Jay Leach D LOW 28 135000* 2 35 40 35 62 62 67 59 68 39 46 51 68 36 63 56
Sheldon Brookbank D LOW 27 150000* 3 48 47 52 67 64 72 65 70 28 59 60 74 49 67 62
Vitaly Vishnevski D LOW 28 1800000 3 40 41 48 76 73 81 66 80 61 48 74 81 43 76 66
Olivier Magnan-Grenier D LOW 22 149499,9* 3 40 42 41 44 42 40 49 44 59 23 38 42 41 42 48
Jeff Frazee G LOW 21 162500,1* 4 49 48 45 49 48 47 51 50 70 44 46 43 47 48 54
Scott Clemmensen G LOW 30 450000 2 68 67 60 70 70 69 69 64 80 64 49 68 65 69 68
Jason J. Smith G LOW 22 450000 4 57 50 45 60 47 50 49 48 58 45 22 31 50 52 49
Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Vili Sopanen R AMA 20 450000* 0 D D D D D D C- C- C D- D D D D C-
Nathan Perkovich R AMA 22 450000* 0 D D D D D D D D B- D- D- D D D C-
Alexander Vasyunov R AMA 20 800000* 0 D D D D- D D- C- D B- D- C- D D D- C-
Kory Nagy C JNR 18 450000* 0 D- D- D- D D D C- D C D D D D- D D
Adam Henrique C JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- D C D D D D D C-
David Wohlberg C JNR 17 450000* 0 D D- D- D- D- D D D C- D D D D- D- D
Patrice Cormier C JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- C- C- D D D D D C-
Ivan Khomutov C AMA 23 488000* 0 C- C C C- D D- C C- B- C- D C- C D C-
Mattias Tedenby L JNR 18 450000 0 D D D D D D- C C- C F D D- D D- C-
Mike Hoeffel L JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- C- B- D D C- D D C-
Jean-Sebastien Berube L JNR 17 450000* 0 D- D- D- D- D- D D D D- D- D D D- D- D
Mark Fayne D AMA 21 500000* 0 D- D- D- D D D C- D B- D- D D D- D C-
Matt Delahey D JNR 18 450000* 0 F F F D D D D D D D D D F D D
Corbin McPherson D JNR 19 450000 0 F D- D- D D D D C- C D- D- C- D- D D
Brandon Burlon D JNR 18 450000* 0 D- D- D- D D C- D D C D D D D- D C-
Ryan Molle D JNR 19 450000* 0 F D- D- D D D C- C- C D- D D F D D
Harry Young D JNR 18 450000* 0 F F F- D D- D D- D D- D- D C- F D D
Valery Klimov D AMA 21 450000* 0 D- D- D- D D D- D D B- F- D- D- D- D D
T.J. Miller D AMA 21 450000* 0 D- D- D- D D D C- D C F C- C- D- D C-
Revenir en haut Aller en bas
 
New jersey devils
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» NEW JERSEY DEVILS
» NEW JERSEY DEVILS
» New Jersey Devils
» Devils
» New Jersey

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Hockey Pro :: Autres :: Corbeill-
Sauter vers: