Hockey Pro
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Hockey Pro

Vner en grand nombre
 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
-45%
Le deal à ne pas rater :
Four encastrable Hisense BI64213EPB à 299,99€ ( ODR 50€)
299.99 € 549.99 €
Voir le deal

 

 Phoenix «coyotes

Aller en bas 
AuteurMessage
Dominator_*habs*!
LNH
LNH
Dominator_*habs*!


Nombre de messages : 462
Date d'inscription : 23/12/2008

Phoenix  «coyotes Empty
MessageSujet: Phoenix «coyotes   Phoenix  «coyotes Icon_minitimeMar 23 Déc - 20:42

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Viktor Tikhonov R PHO 19 100000 3 44 43 45 46 46 53 44 56 43 53 51 70 44 48 58
Brian McGrattan R PHO 25 600000* 2 34 39 41 65 65 81 60 77 33 54 58 81 38 70 62
Shane Doan R PHO 30 4500000 5 77 77 77 76 79 78 74 78 44 74 79 82 77 77 76
Mike Zigomanis R PHO 26 650000 2 72 66 65 61 63 60 72 76 72 72 48 66 67 61 68
Steven Reinprecht R PHO 31 2000000 2 72 76 74 70 71 65 75 76 74 74 69 71 74 68 74
Kyle Turris C PHO 18 850000 4 68 65 67 62 62 62 60 62 67 58 52 67 66 62 67
Tomas Surovy C PHO 25 1700000 2 69 66 69 69 68 62 77 73 67 67 62 70 68 66 71
Peter Mueller C PHO 19 850000* 3 72 71 72 65 65 65 65 66 72 61 58 67 71 65 70
Olli Jokinen C PHO 28 5200000 3 82 82 79 74 74 73 78 81 68 74 75 82 81 73 78
Patrick Fischer L PHO 31 450000* 2 58 57 65 65 63 65 71 65 67 50 47 63 60 64 63
Todd Fedoruk L PHO 28 1000000 4 45 56 50 69 69 81 64 72 20 51 76 83 50 73 66
Garth Murray L PHO 24 575000 5 52 52 61 68 68 74 75 75 56 73 57 74 55 70 68
Martin Hanzal L PHO 20 850000* 3 65 65 66 64 65 63 73 60 76 56 48 67 65 64 68
Jared Staal L PHO 16 100000 3 52 50 54 51 53 53 58 57 90 33 50 59 52 52 60
Kurt Sauer D PHO 26 1700000 5 33 39 40 70 75 70 70 83 60 50 64 79 37 71 66
David Hale D PHO 26 755000 3 44 52 55 74 72 72 72 79 51 51 61 76 50 72 67
Keith Yandle D PHO 20 800000* 2 61 64 63 67 64 62 66 57 67 49 52 63 62 64 65
Ed Jovanovski D PHO 31 6000000 4 80 75 74 75 75 80 74 82 48 65 76 81 76 76 76
Zbynek Michalek D PHO 24 1200000 3 67 61 67 70 75 65 78 77 69 56 63 70 65 70 70
Michael Stone D PHO 16 100000 3 46 43 42 55 57 52 63 62 64 44 61 51 43 54 57
Derek Morris D PHO 29 3900000 2 75 70 69 73 73 78 79 79 52 54 66 77 71 74 74
Ilya Bryzgalov G PHO 27 4200000 4 79 79 68 78 76 76 76 66 80 71 69 73 75 76 75
Mikael Tellqvist G PHO 27 800000 2 74 73 67 71 70 75 79 76 82 65 64 72 71 72 74


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Pat Brosnihan R UTH 21 525000 3 41 44 41 43 42 41 50 37 68 40 47 49 42 42 51
Enver Lisin R UTH 21 135000* 2 64 59 60 49 50 43 69 64 67 48 43 59 61 47 61
Jon DiSalvatore R UTH 26 148500* 1 60 61 61 55 51 48 65 62 81 40 48 56 60 51 62
Daniel Winnik R UTH 22 165000* 2 60 61 60 62 58 57 65 78 84 59 44 70 60 59 64
Blake Wheeler R UTH 21 700000 3 50 51 52 47 46 45 61 55 73 34 41 46 51 46 56
Roman Tomanek R UTH 21 460000 3 41 42 43 37 36 36 51 49 65 42 37 40 42 36 52
Tyler Redenbach R UTH 22 135000* 2 55 65 59 50 48 47 69 47 74 59 40 51 59 48 58
Cam Paddock C UTH 24 135000* 1 45 44 44 43 45 42 52 53 53 46 45 41 44 43 51
Joey Tenute C UTH 24 135000* 1 55 69 45 33 27 20 58 55 69 40 35 30 56 26 48
Cory Urquhart C UTH 22 174900* 1 42 51 48 27 29 32 47 35 54 36 25 31 47 29 46
Joël Perrault C UTH 24 450000 5 59 66 66 56 57 54 72 73 77 68 48 65 63 55 65
Yanick Lehoux C UTH 25 174000* 1 62 68 61 45 47 43 58 59 85 47 43 32 63 45 59
Don MacLean C UTH 30 625000 3 70 68 68 54 54 52 67 68 76 67 66 61 68 53 66
Benn Ferriero C UTH 20 525000 3 40 43 43 44 43 45 51 52 67 44 52 50 42 44 53
Alexei Kaigorodov C UTH 24 625000 2 60 65 64 56 57 53 68 56 71 61 60 55 63 55 64
Daniel Carcillo L UTH 22 157500* 5 66 57 57 67 70 78 63 62 15 40 47 63 60 71 59
Nate DiCasmirro L UTH 28 135000* 1 46 51 49 48 47 44 66 66 74 59 45 47 48 46 56
Kevin Cormier L UTH 21 135000* 3 39 38 40 47 45 46 47 60 41 32 40 44 39 46 47
Dave Spina L UTH 24 135000* 1 51 57 56 51 49 45 68 61 77 51 51 56 54 48 59
Sean Sullivan D UTH 23 450000 2 25 29 27 37 31 38 30 51 37 25 25 30 27 35 38
Dylan Reese D UTH 23 135000* 1 32 36 34 39 42 41 49 52 69 43 41 48 34 40 49
Logan Stephenson D UTH 21 135000* 3 31 30 35 48 48 47 48 60 53 33 45 49 32 47 50
Ryan Lannon D UTH 24 142500* 5 29 36 45 51 39 31 48 33 63 38 33 52 36 40 47
Bryan Helmer D UTH 35 450000 2 45 52 49 69 72 70 69 77 41 55 70 70 48 70 66
Drew Fata D UTH 24 148500* 5 16 26 25 49 44 49 46 51 31 41 42 51 22 47 43
Matt Jones D UTH 24 156750* 3 56 52 50 61 65 66 66 58 72 59 50 61 52 64 63
Travis Roche D UTH 29 450000 2 63 66 64 70 68 64 72 80 72 53 58 70 64 67 69
Josh Tordjman G UTH 22 135000* 1 46 47 40 43 44 46 54 49 71 53 43 37 44 44 51
Al Montoya G UTH 22 984200 2 69 71 64 73 71 69 69 71 76 69 50 69 68 71 67


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Martin Látal R JNR 19 750000* 0 D D D D D- D C- D- C D C- C- D D C-
Anton Krysanov R AMA 20 450000* 0 D- D- D- D- D- D- D D C D- D D- D- D- D
Brett MacLean R JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- D C D D D D D C-
Liam Lindström C AMA 22 450000* 0 D- D- D D D D C- C- D D- F- F D- D D
Vladimir Ruzicka C JNR 18 450000 0 D D D D D- D- C- C- C C- D D D D- C-
Kevin Porter L AMA 21 450000* 0 D- D D D D D- D D B- D- F F D D D
Mikkel Bødker L JNR 17 450000* 0 D C- C- D D D C- D B- D D C- C- D C-
Will Engasser L AMA 21 450000* 0 D- D- D- D- D- D- D C- C D- D- D D- D- D
Ilya Krikunov L AMA 23 450000* 0 D- D D- D- D- D- C- D B- D- F D- D- D- D
Chad Kolarik L AMA 21 450000* 0 D D D D- D- D- D D- B- D- D- F D D- D
Jordan Bendfeld D JNR 19 550000* 0 F- F F D- D D C- C- C- F- D C- F- D D
Nick Ross D JNR 18 450000* 0 D D D D C- D C- C- B- D D D D D C-
Chris Summers D JNR 19 700000 0 F F D- D D D C- B- C D- C- C- F D C-
Chris Frank D AMA 21 450000* 0 F D- F D- D D C- C D- F C- C- F D D
Jonas Ahnelöv D JNR 19 650000* 0 F D- F D D C- C- D D D- C- C- F D C-
Mathieu Brodeur D JNR 19 600000 0 D- D- D- C- C- C- D C- B- C- D C D- C- C-
Maxim Goncharov D JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- C- B- D- D D D D C-
Sergei Gimayev D AMA 23 450000 0 D- D D- D C- D- D C D F F- D D- D D
Maxim Goncharov D JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- D B- D- D D D D C-
Brett Bennett G JNR 19 450000* 0 D D D- D D D D D B- D D- D- D D C-
Joel Gistedt G JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- D B- D D D D D C-
Revenir en haut Aller en bas
Dominator_*habs*!
LNH
LNH
Dominator_*habs*!


Nombre de messages : 462
Date d'inscription : 23/12/2008

Phoenix  «coyotes Empty
MessageSujet: Re: Phoenix «coyotes   Phoenix  «coyotes Icon_minitimeMer 31 Déc - 0:58

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Kyle Turris R PHO 18 875000 4 62 66 67 57 58 50 74 66 75 58 55 53 65 55 66
Alexander Nikulin R PHO 22 833333* 2 54 53 55 50 50 47 63 50 72 47 48 48 54 49 56
Shane Doan R PHO 31 4550000 5 77 77 77 76 79 78 74 82 44 74 79 82 77 77 77
Daniel Winnik R PHO 23 531667* 2 60 61 60 62 58 57 65 68 84 59 44 70 60 59 63
Joël Perrault R PHO 25 450000 1 59 66 66 56 57 54 72 67 77 68 48 65 63 55 65
Martin Hanzal C PHO 21 850000 3 66 71 74 56 55 57 74 66 76 56 48 58 70 56 67
Mike Zigomanis C PHO 27 650000 2 72 66 65 61 63 60 72 68 72 72 48 66 67 61 68
Steven Reinprecht C PHO 32 2000000 2 72 76 74 70 71 65 75 75 74 74 69 71 74 68 74
Olli Jokinen C PHO 29 5250000 3 82 82 79 74 74 73 78 84 68 74 69 82 81 73 78
Alexei Kaigorodov C RFA 24 550000 0 C- C C C- C- C- C C B- C C- C- C C- C
Jeff Hoggan L PHO 30 450000* 2 58 53 57 57 59 53 66 62 57 62 65 71 55 56 62
Todd Fedoruk L PHO 29 1058333 4 45 56 50 69 69 81 64 69 20 51 76 83 50 73 66
Garth Murray L PHO 25 575000 2 52 52 61 68 68 74 75 69 56 73 57 74 55 70 67
Peter Mueller L PHO 20 850000 3 71 73 70 61 63 65 73 67 72 61 58 64 71 63 69
David Hale D PHO 27 700000 3 44 52 55 72 72 72 72 77 51 51 61 76 50 72 66
Keith Yandle D PHO 21 850000 2 66 68 64 68 64 66 72 68 67 39 52 65 66 66 67
Sean Zimmerman D PHO 21 490000* 3 27 32 34 44 50 44 47 44 72 33 45 46 31 46 50
Ed Jovanovski D PHO 31 6500000 4 80 75 74 75 75 80 74 81 48 65 76 81 76 76 76
Derek Morris D PHO 29 3916667 2 72 73 69 73 73 75 79 79 52 54 66 77 71 73 72
Matt Jones D PHO 24 550000 3 56 52 50 69 70 68 69 66 72 59 56 71 52 69 66
Zbynek Michalek D PHO 25 1250000 3 67 61 67 70 75 65 78 75 69 56 63 70 65 70 70
Mikael Tellqvist G PHO 28 800000 2 76 73 65 71 70 73 79 71 82 65 64 72 71 71 74
Ilya Bryzgalov G PHO 28 4250000 4 77 75 68 76 76 76 76 74 80 71 69 73 73 76 75

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Steven Goertzen R SAN 24 142500* 2 49 49 51 63 63 70 67 69 60 57 49 70 49 65 63
Brian McGrattan R SAN 26 181500* 2 34 39 41 65 65 81 60 68 33 54 58 81 38 70 61
Enver Lisin R SAN 22 273000* 2 64 59 60 49 50 43 70 60 67 48 43 59 61 47 61
Brett MacLean R SAN 19 262500* 4 62 63 61 51 54 53 66 58 63 44 57 60 62 52 61
Alex Leavitt C SAN 24 142500* 2 51 48 49 44 42 39 65 57 60 52 47 44 49 41 53
Alex Bourret C SAN 21 255000* 2 61 62 62 56 56 64 71 66 52 66 49 56 61 58 64
Kevin Porter C SAN 22 895000 3 37 47 45 41 45 40 50 41 72 33 30 25 43 42 47
Chad Kolarik L SAN 22 184500* 3 44 42 43 34 37 34 48 40 76 40 31 30 43 35 46
Daniel Carcillo L SAN 23 195000* 3 66 57 55 67 70 78 63 55 15 40 47 62 58 72 58
Jonas Ahnelöv D SAN 20 225000* 4 26 34 28 49 48 51 52 52 47 35 54 53 29 49 51
Francis Lessard D SAN 29 135000* 2 27 29 28 65 63 77 59 69 14 51 65 80 28 67 59
Ryan Lannon D SAN 25 142500* 0 29 36 45 59 59 51 58 52 63 38 43 50 36 56 53
Kurt Sauer D SAN 27 1750000 5 33 39 40 71 75 70 70 77 60 50 64 80 37 72 65
David Schlemko D SAN 21 155000,1* 3 49 52 51 62 64 60 64 62 71 35 50 51 50 62 58
Sean Sullivan D SAN 24 193500* 2 25 29 27 47 41 58 60 40 37 25 25 30 27 48 42
Logan Stephenson D SAN 22 235500* 2 31 30 35 46 48 47 48 53 53 33 45 47 32 47 50
Al Montoya G SAN 23 984200 1 69 71 66 75 73 69 69 68 76 69 50 69 68 72 70
Joel Gistedt G SAN 20 255000* 4 47 46 41 46 45 48 55 52 75 46 44 42 44 46 54
Josh Tordjman G SAN 23 155000,1* 2 51 52 45 53 54 56 64 52 71 47 48 51 49 54 56

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jared Staal R JNR 17 550000* 0 D D- D- D D D C- C- C D D D D- D C-
Anton Krysanov R AMA 21 450000* 0 D- D- D- D- D- D- D D C D- D D- D- D- D
Roman Tomanek R AMA 22 456000* 0 D D D D- D- D- C- D C D D- D- D D- C-
Pat Brosnihan R AMA 21 500000* 0 D D D D D D D D C D- D D D D C-
Viktor Tikhonov R AMA 20 650000* 0 D C- C- C- C- C- C- D B- D D C- C- C- C-
Liam Lindström C AMA 23 450000* 0 D- D- D D D D C- D D D- F- F D- D D
Vladimir Ruzicka C JNR 19 450000* 0 D D D D D- D- C- C- C C- D D D D- C-
Benn Ferriero C AMA 21 500000* 0 D- D D D D D C- D C D C- D D D C-
Brett Hextall C AMA 20 450000* 0 D- D- D- D- D- D D D D- D D D D- D- D
Colin Long C JNR 19 450000* 0 D D D D D D- C- D B- D D D D D C-
Mikkel Boedker L JNR 18 450000* 0 D C- C- D- D D C- C- B- D- D D C- D C-
Will Engasser L AMA 22 450000* 0 D- D- D- D- D- D- D D C D- D- D D- D- D
Chris Summers D AMA 20 700000* 0 F F D- D D D C- C- C D- C- C- F D C-
Mathieu Brodeur D JNR 18 450000* 0 F F F D D D- D D C D D D- F D D
Nick Ross D JNR 19 875000* 4 D D D D D D C- D B- D D D D D C-
Tim Billingsley D JNR 18 450000 0 D- D- D- D D- D C- D D D- D D D- D D
Chris Frank D AMA 22 450000* 0 F D- F D- D D C- C- D- F C- C- F D D
Michael Stone D JNR 17 450000* 0 D D D D D D C- C- C D D D D D C-
Maxim Goncharov D JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- C- B- D- D D D D C-
Scott Darling G JNR 19 450000* 0 F D- D- B- C C C B B- D B- B- D- C C
Brett Bennett G AMA 20 450000* 0 D D D- D D D D D B- D D- D- D D C-
Revenir en haut Aller en bas
 
Phoenix «coyotes
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Hockey Pro :: Autres :: Corbeill-
Sauter vers: