Hockey Pro
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Hockey Pro

Vner en grand nombre
 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
-45%
Le deal à ne pas rater :
Four encastrable Hisense BI64213EPB à 299,99€ ( ODR 50€)
299.99 € 549.99 €
Voir le deal

 

 MEILLEUR POINTEUR

Aller en bas 
AuteurMessage
Dominator_*habs*!
LNH
LNH
Dominator_*habs*!


Nombre de messages : 462
Date d'inscription : 23/12/2008

MEILLEUR POINTEUR Empty
MessageSujet: MEILLEUR POINTEUR   MEILLEUR POINTEUR Icon_minitimeMer 24 Déc - 1:04

A VENIR
Revenir en haut Aller en bas
Dominator_*habs*!
LNH
LNH
Dominator_*habs*!


Nombre de messages : 462
Date d'inscription : 23/12/2008

MEILLEUR POINTEUR Empty
MessageSujet: Re: MEILLEUR POINTEUR   MEILLEUR POINTEUR Icon_minitimeMer 24 Déc - 22:56

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Alex Tanguay PIT 8 5 8 13 11 0 0 1 1 0 0 0 27 18,5 100 0 17 9 18 9 8 -1 6 0 0 1 0 0 8,1
D Zdeno Chara BOS 8 1 7 8 -1 2 0 2 2 0 1 1 19 5,3 0 0 24 9 26 7 21 14 7 0 1 1 0 0 8,1
L Ilya Kovalchuk ATL 8 4 7 11 5 2 0 0 0 0 0 0 29 13,8 0 0 13 19 19 9 4 -5 1 0 0 1 0 0 7,8
D Mike Komisarek WSH 8 0 7 7 5 4 0 1 1 0 0 0 11 0 0 0 28 9 26 8 26 18 7 0 0 1 0 0 8,0
D Darryl Sydor DAL 8 0 7 7 6 0 0 1 1 0 0 0 8 0 0 0 13 7 23 10 6 -4 9 0 0 1 0 0 7,0
C Derek Roy BUF 8 2 7 9 4 0 0 2 2 0 0 0 26 7,7 57 0 10 8 20 7 7 0 6 0 1 1 0 0 7,3
C Michael Peca CBS 8 2 7 9 0 0 0 0 0 0 0 0 23 8,7 62 1 12 10 20 10 6 -4 6 0 0 0 0 0 7,2
R Marian Hossa DET 8 4 6 10 0 0 0 0 0 0 0 0 29 13,8 0 0 5 15 18 9 0 -9 5 0 1 1 0 0 7,6
L *Evgeny Malkin MTL 8 2 6 8 -5 0 1 1 2 0 0 0 35 5,7 100 0 6 22 19 9 4 -5 2 0 0 1 0 0 6,7
C Sidney Crosby PIT 8 3 6 9 7 4 1 2 3 0 0 0 31 9,7 46 1 4 17 20 3 1 -2 5 0 0 1 0 0 8,0
R Dany Heatley OTT 8 3 6 9 2 0 0 2 2 0 0 0 29 10,3 50 0 14 9 19 5 7 2 0 0 0 1 0 0 7,6
D Chris Pronger ANA 8 1 6 7 0 2 0 1 1 0 0 0 17 5,9 0 0 23 12 26 4 17 13 13 0 0 1 0 0 8,5
R Jarome Iginla CGY 8 2 6 8 3 2 0 0 0 1 0 1 22 9,1 25 1 11 4 19 9 5 -4 7 0 0 1 0 0 7,2
L Daniel Alfredsson OTT 8 3 6 9 2 0 1 1 2 0 0 0 31 9,7 75 0 9 18 19 12 4 -8 2 0 1 1 0 0 7,5
R Slava Kozlov ATL 8 2 6 8 3 0 0 0 0 0 0 0 19 10,5 50 1 4 14 19 16 0 -16 3 0 1 1 0 0 7,0
D Dan Boyle SJ 8 1 5 6 3 0 0 0 0 0 0 0 12 8,3 0 0 18 16 25 10 15 5 7 0 0 0 0 0 7,3
L Thomas Vanek BUF 8 3 5 8 2 2 0 1 1 0 0 0 30 10,0 33 0 9 13 19 5 3 -2 1 0 0 1 0 0 7,3
R Steve Bernier VAN 8 3 5 8 -1 2 0 0 0 0 0 0 26 11,5 50 0 9 18 19 16 3 -13 4 0 0 0 0 0 6,8
R Marian Gaborik MIN 8 1 5 6 -2 0 0 2 2 0 0 0 22 4,5 33 1 15 22 18 8 4 -4 2 0 1 1 0 0 7,6
L Ladislav Nagy PHI 8 1 5 6 2 2 0 0 0 0 0 0 15 6,7 25 1 6 9 16 14 1 -13 5 0 0 0 0 0 6,6
C Sergei Fedorov WSH 8 6 5 11 5 0 0 0 0 0 0 0 35 17,1 62 2 8 13 19 9 1 -8 5 0 1 1 0 0 7,8
L Chris Higgins MTL 8 2 5 7 -1 0 0 0 0 0 0 0 20 10,0 100 0 8 9 14 3 3 0 2 0 0 0 0 0 6,7
L Alexander Semin WSH 8 2 5 7 -2 15 0 1 1 0 0 0 26 7,7 60 0 3 10 18 4 2 -2 2 0 0 1 1 0 7,0
R Jean-Pierre Dumont NAS 8 2 5 7 -4 0 1 1 2 0 0 0 19 10,5 0 0 11 9 18 5 4 -1 3 0 1 1 0 0 7,2
D Nicklas Lidström DET 8 1 5 6 4 0 0 0 0 0 0 0 15 6,7 0 0 10 18 27 11 12 1 7 0 0 1 0 0 7,2
R Bill Guerin NYI 8 2 5 7 0 0 0 1 1 1 1 2 21 9,5 50 1 13 6 20 5 5 0 9 0 0 1 0 0 7,5
L Samuel Påhlsson ANA 8 2 5 7 -5 2 0 1 1 0 0 0 17 11,8 100 1 5 7 17 6 2 -4 4 0 0 1 0 0 6,7
L Niklas Hagman TOR 8 2 5 7 3 0 0 0 0 0 0 0 13 15,4 75 1 6 6 16 2 2 0 4 0 0 1 0 0 7,2
C Jason Spezza OTT 8 3 5 8 5 0 0 1 1 0 0 0 23 13,0 58 0 2 11 17 6 0 -6 2 0 0 0 0 0 7,5
L *Wojtek Wolski COL 8 3 5 8 0 0 2 0 2 0 0 0 21 14,3 75 0 3 16 19 9 2 -7 1 0 1 1 0 0 7,2
C Alexander Svitov CBS 8 3 5 8 2 20 1 0 1 0 0 0 23 13,0 48 0 7 8 18 14 3 -11 2 0 1 1 2 1 6,8
L Zach Parisé NJ 8 0 5 5 -3 0 0 1 1 0 0 0 18 0 50 0 7 15 18 14 2 -12 4 0 0 0 0 0 6,3
C Stephen Weiss FLA 8 3 5 8 4 2 1 2 3 0 0 0 23 13,0 51 0 6 14 18 10 5 -5 5 0 0 1 0 0 7,2
R Alex Kovalev PIT 8 3 5 8 7 2 1 2 3 0 0 0 26 11,5 46 1 14 16 20 11 1 -10 4 0 0 1 0 0 7,7
D Jaroslav Spacek BUF 8 1 5 6 -5 2 0 2 2 0 0 0 14 7,1 0 0 5 4 19 4 3 -1 4 0 0 0 0 0 6,7
C Marc Savard BOS 8 3 5 8 -2 2 0 1 1 0 0 0 21 14,3 62 1 4 9 20 9 1 -8 6 0 0 0 0 0 7,1
D Brian Rafalski DET 8 0 5 5 3 2 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 11 10 25 12 6 -6 10 0 0 1 0 0 6,8
R Rob Niedermayer ANA 8 5 5 10 -4 4 1 0 1 0 0 0 21 23,8 25 0 13 13 18 6 7 1 5 0 1 1 0 0 8,0
L *Dustin Boyd CGY 8 3 5 8 9 0 0 0 0 0 0 0 12 25,0 0 0 4 10 14 10 17 7 1 0 1 1 0 0 7,0
L Kristian Huselius CBS 8 4 5 9 4 15 1 1 2 0 0 0 19 21,1 19 0 7 8 19 12 3 -9 2 0 0 1 1 1 7,1
L *Joe Pavelski SJ 8 4 5 9 2 0 0 2 2 0 0 0 31 12,9 100 1 5 12 19 11 2 -9 0 0 1 1 0 0 7,5
L Marcus Nilson CGY 8 3 5 8 0 2 0 1 1 0 0 0 15 20,0 100 1 7 12 16 15 2 -13 5 0 1 1 0 0 6,7
R *Patrick Kane CHI 8 4 5 9 2 2 2 0 2 0 0 0 22 18,2 33 1 14 10 19 6 3 -3 2 0 1 1 0 0 7,6
D Rostislav Klesla CBS 8 0 5 5 2 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 15 4 24 4 10 6 6 0 0 0 0 0 7,1
L Markus Näslund NYR 8 3 5 8 0 0 0 1 1 0 0 0 28 10,7 50 0 6 10 19 4 0 -4 0 0 1 1 0 0 7,3
R Andy McDonald STL 8 4 5 9 1 2 1 1 2 0 0 0 16 25,0 33 1 8 11 18 15 2 -13 6 0 0 1 0 0 6,5
D Ryan Whitney CAR 9 2 4 6 8 0 1 0 1 0 0 0 20 10,0 0 1 12 16 26 6 7 1 9 0 0 0 0 0 7,7
C *Jonathan Toews CHI 8 2 4 6 2 0 0 3 3 0 0 0 27 7,4 59 0 8 12 18 9 8 -1 1 0 0 1 0 0 7,3
R *Jiri Hudler DET 8 2 4 6 6 2 0 0 0 0 0 0 16 12,5 0 0 4 13 14 9 3 -6 3 0 0 0 0 0 7,0
C Saku Koivu MTL 8 2 4 6 -1 6 0 3 3 0 0 0 19 10,5 55 0 3 10 18 3 0 -3 4 0 1 1 0 0 6,8
Revenir en haut Aller en bas
 
MEILLEUR POINTEUR
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Hockey Pro :: Autres :: Corbeill-
Sauter vers: